Abfahrt Stand: 03:52:01
Abfahrt Nach #
03:53:00 Flughafen BER RB22 1
04:01:00 S Ahrensfelde Bhf (Berlin) S7 6
04:17:00 Potsdam, Kirschallee 92 2
04:21:00 S Ahrensfelde Bhf (Berlin) S7 6
04:22:00 Potsdam, Campus Jungfernsee 96 2
04:33:00 S Wannsee Bhf (Berlin) N16 6
04:33:00 Potsdam, Johannes-Kepler-Platz N14 3
04:34:00 Potsdam, Alt-Golm 695 4
04:34:00 Potsdam, Platz der Einheit/Nord 91 2
04:34:00 Potsdam, Fontanestr. 99 2
04:34:00 Beelitz 643
04:35:00 Flughafen BER BER2
04:36:00 Teltow Sigridshorst 601
04:36:00 Wustermark, Bahnhof RB21 1
04:37:00 Potsdam, Kirschallee 92 2
04:38:00 Potsdam, Pirschheide Bhf 91 2
04:39:00 Potsdam, Campus Jungfernsee 96 2
04:40:00 Saarmund 611
04:41:00 S Ahrensfelde Bhf (Berlin) S7 7
04:41:00 Jüterbog, Bahnhof RB33 2
04:44:00 Potsdam, Science Park West 605 4
04:48:00 Flughafen BER RB22 1
04:48:00 S Oranienburg Bhf RB20 1
04:49:00 Potsdam, Rehbrücke Bhf 91 1
04:50:00 Frankfurt (Oder), Bahnhof RE1 4
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -
--:-- - - -

Bahnhofspassagen Potsdam

Hauptbahnhof Potsdam

Die Bahnhofspassagen sind nicht nur Einkaufszentrum, sondern auch Hauptbahnhof und damit Potsdams Dreh- und Angelpunkt im öffentlichen Nah- und Fernverkehrsnetz.

Fahrplan, Auskunft und Buchung auf dem Mobilitätsportal der Bahn: bahn.de

Weitere Informationen

Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.